<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Spieczona powierzchnia Słońca</title>
	<atom:link href="http://www.cytadela.net.pl/?feed=rss2&#038;p=1280" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cytadela.net.pl/?p=1280</link>
	<description>Przegląd (subiektywny) najciekawszych wieści ze świata astronomii, fizyki cząstek elementarnych oraz spokrewnionych dziedzin nauki</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 20:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Przez: Wesoły Terrorysta</title>
		<link>http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-5018</link>
		<dc:creator>Wesoły Terrorysta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-5018</guid>
		<description>Skoro o bzdurnych filmach rozmawiamy...był też jakiś film o angielskim tytule &quot;Sunshine&quot; chyba. W tymże filmie nasze Słońce gaśnie, więc rusza dzielna misja, aby odpalić na Słońcu ładunki jądrowe i pobudzić je do dalszej aktywności. A ponieważ misja znika, to rusza kolejna misja. Oj, co tam się dzieje...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skoro o bzdurnych filmach rozmawiamy&#8230;był też jakiś film o angielskim tytule &#8220;Sunshine&#8221; chyba. W tymże filmie nasze Słońce gaśnie, więc rusza dzielna misja, aby odpalić na Słońcu ładunki jądrowe i pobudzić je do dalszej aktywności. A ponieważ misja znika, to rusza kolejna misja. Oj, co tam się dzieje&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: finwe.isilra</title>
		<link>http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-5011</link>
		<dc:creator>finwe.isilra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-5011</guid>
		<description>Bełkot - krótko i treściwie;) Co do przebiegunowania jednak warto pamiętać, że istnieją niezbite dowody geologiczne, wskazujące na fakt, iż do tego zjawiska dochodziło wielokrotnie w historii Ziemi (bodajże można to stwierdzić na podstawie namagnesowania skał czy jakoś podobnie). Co gorsza, średnia, jaka z tych badań wynika, nie napawa optymizmem - wygląda na to, że następne przebiegunowanie jest coraz bliżej i to kwestia co najwyżej tysięcy lat.
Czytałem też swego czasu zajmujący artykuł (źródła niestety nie podam, bo już nie pamiętam) o anomaliach magnetycznych, które stają się coraz powszechniejsze na Ziemi - już chyba z 20% pola magnetycznego Ziemi &quot;zamieniło się miejscami&quot; i proces postępuje, co wedle naukowców jest wskazówką, iż przebiegunowanie się zbliża.
Nawet jeśli jednak by do niego rzeczywiście miało dojść, problem nie leżałby - jak w filmie - w strumieniu krwiożerczych neutrin, a braku pola magnetycznego Ziemi (tysiące lat?), które w końcu chroni nas przed wiatrem słonecznymi i tym podobnymi. Choć nikt nie wie, jakie byłyby rzeczywiście skutki, z pewnością nie byłoby wesoło.
Twoje - lub Twojego syna bardziej - pytania są dla mnie mordercze w tym sensie, że niby proste, a sam nie mogę na nie odpowiedzieć. Jest więc nas już dwóch;)
Pozdrawiam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bełkot &#8211; krótko i treściwie;) Co do przebiegunowania jednak warto pamiętać, że istnieją niezbite dowody geologiczne, wskazujące na fakt, iż do tego zjawiska dochodziło wielokrotnie w historii Ziemi (bodajże można to stwierdzić na podstawie namagnesowania skał czy jakoś podobnie). Co gorsza, średnia, jaka z tych badań wynika, nie napawa optymizmem &#8211; wygląda na to, że następne przebiegunowanie jest coraz bliżej i to kwestia co najwyżej tysięcy lat.<br />
Czytałem też swego czasu zajmujący artykuł (źródła niestety nie podam, bo już nie pamiętam) o anomaliach magnetycznych, które stają się coraz powszechniejsze na Ziemi &#8211; już chyba z 20% pola magnetycznego Ziemi &#8220;zamieniło się miejscami&#8221; i proces postępuje, co wedle naukowców jest wskazówką, iż przebiegunowanie się zbliża.<br />
Nawet jeśli jednak by do niego rzeczywiście miało dojść, problem nie leżałby &#8211; jak w filmie &#8211; w strumieniu krwiożerczych neutrin, a braku pola magnetycznego Ziemi (tysiące lat?), które w końcu chroni nas przed wiatrem słonecznymi i tym podobnymi. Choć nikt nie wie, jakie byłyby rzeczywiście skutki, z pewnością nie byłoby wesoło.<br />
Twoje &#8211; lub Twojego syna bardziej &#8211; pytania są dla mnie mordercze w tym sensie, że niby proste, a sam nie mogę na nie odpowiedzieć. Jest więc nas już dwóch;)<br />
Pozdrawiam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: przestal</title>
		<link>http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-5010</link>
		<dc:creator>przestal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-5010</guid>
		<description>Film też widziałem-poza efektami specjalnymi kompletny bełkot. Widziałem już bardziej logiczne hipotezy nt. tzw przebiegunowania ale biorąc pod uwagę skalę naszej niewiedzy trudno się czepiać. Mój małoletni syn powalił mnie ongiś kilkoma dociekliwymi pytaniami nt.grawitacji: 1. Dlaczego dwóch kosmonautów lewitujących swobodnie w stanie nieważkości nie przyciąga się wzajemnie z siłą wprost proporcjonalną do iloczynu ich mas a odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości...../poczułem się jak Gołota po 15 sek/. 2. Dlaczego nigdzie nie ma żadnych danych dotyczących &quot;właściwości&quot; grawitacji np przenikalność przez różne ośrodki etc. jak to jest w przypadku pola elektrycznego czy magnetycznego ???? 3.Skoro w powieściach S-F zastępuje się grawitację siłą odsrodkową /wirujące stacje kosmiczne / to czemu mówi się że nie umiemy sztucznie wytwarzać grawitacji/ itd.... /leżałem jak Andriu po 2 giej rundzie/ Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Film też widziałem-poza efektami specjalnymi kompletny bełkot. Widziałem już bardziej logiczne hipotezy nt. tzw przebiegunowania ale biorąc pod uwagę skalę naszej niewiedzy trudno się czepiać. Mój małoletni syn powalił mnie ongiś kilkoma dociekliwymi pytaniami nt.grawitacji: 1. Dlaczego dwóch kosmonautów lewitujących swobodnie w stanie nieważkości nie przyciąga się wzajemnie z siłą wprost proporcjonalną do iloczynu ich mas a odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości&#8230;../poczułem się jak Gołota po 15 sek/. 2. Dlaczego nigdzie nie ma żadnych danych dotyczących &#8220;właściwości&#8221; grawitacji np przenikalność przez różne ośrodki etc. jak to jest w przypadku pola elektrycznego czy magnetycznego ???? 3.Skoro w powieściach S-F zastępuje się grawitację siłą odsrodkową /wirujące stacje kosmiczne / to czemu mówi się że nie umiemy sztucznie wytwarzać grawitacji/ itd&#8230;. /leżałem jak Andriu po 2 giej rundzie/ Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: finwe.isilra</title>
		<link>http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-5006</link>
		<dc:creator>finwe.isilra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-5006</guid>
		<description>Witam serdecznie i jednocześnie dziękuję za ciepłe słowa odnośnie bloga, jak pewnie sam zauważyłeś nie mogę w ostatnich dniach poświęcać mu tyle czasu ile bym pragnął (grudzień będzie chyba najuboższym miesiącem w historii bloga pod względem wpisów), niestety nie zawsze ma się go tyle do dyspozycji...
Co do wahań aktywności Słońca to z pewnością jeszcze trochę czasu minie, zanim na odpowiednim poziomie będzie nasza wiedza o mechanizmach kierujących procesami w naszej gwieździe (i gwiazdach w ogóle). Nie mogę się jednak powstrzymać przed żartobliwym dodaniem pewnej wersji zdarzeń - tak się składa, że w ostatnich dniach widziałem beznadziejny co prawda film Emmericha &quot;2012&quot; (wizualnie jednak powalający), w którym to cała katastrofa powodowana jest (jeśli to dobrze zrozumiałem, bo bzdury są nieprzeciętne) przez rosnącą aktywność Słońca właśnie, dokładniej przez ogromny strumień neutrin (!) które zaczynają reagować (!) z materią (!). Skąd wykrzykniki pewnie wiesz - zadziwiło mnie, że neutrina skądinąd stale obecne w naszym życiu przechodzą taką przemianę:) Niemniej jednak - korelacje między aktywnością Słońca, promieniowaniem i magnetyzmem są dość zawiłe, ciekaw jestem niezmiernie momentu, w którym ktoś wszystko to poukłada w składną całość. W końcu znaczenie ma to dla nas ogromne - to nasza życiodajna gwiazda i kto wie jakie znaczenie mają w rzeczywistości takie konferencje jak ta obecna w Kopenhadze w świetle tego, co z Ziemią jest w stanie zrobić Słońce.
Pozdrawiam serdecznie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam serdecznie i jednocześnie dziękuję za ciepłe słowa odnośnie bloga, jak pewnie sam zauważyłeś nie mogę w ostatnich dniach poświęcać mu tyle czasu ile bym pragnął (grudzień będzie chyba najuboższym miesiącem w historii bloga pod względem wpisów), niestety nie zawsze ma się go tyle do dyspozycji&#8230;<br />
Co do wahań aktywności Słońca to z pewnością jeszcze trochę czasu minie, zanim na odpowiednim poziomie będzie nasza wiedza o mechanizmach kierujących procesami w naszej gwieździe (i gwiazdach w ogóle). Nie mogę się jednak powstrzymać przed żartobliwym dodaniem pewnej wersji zdarzeń &#8211; tak się składa, że w ostatnich dniach widziałem beznadziejny co prawda film Emmericha &#8220;2012&#8243; (wizualnie jednak powalający), w którym to cała katastrofa powodowana jest (jeśli to dobrze zrozumiałem, bo bzdury są nieprzeciętne) przez rosnącą aktywność Słońca właśnie, dokładniej przez ogromny strumień neutrin (!) które zaczynają reagować (!) z materią (!). Skąd wykrzykniki pewnie wiesz &#8211; zadziwiło mnie, że neutrina skądinąd stale obecne w naszym życiu przechodzą taką przemianę:) Niemniej jednak &#8211; korelacje między aktywnością Słońca, promieniowaniem i magnetyzmem są dość zawiłe, ciekaw jestem niezmiernie momentu, w którym ktoś wszystko to poukłada w składną całość. W końcu znaczenie ma to dla nas ogromne &#8211; to nasza życiodajna gwiazda i kto wie jakie znaczenie mają w rzeczywistości takie konferencje jak ta obecna w Kopenhadze w świetle tego, co z Ziemią jest w stanie zrobić Słońce.<br />
Pozdrawiam serdecznie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: przestal</title>
		<link>http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-5005</link>
		<dc:creator>przestal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-5005</guid>
		<description>Gratuluję bardzo ciekawego blogu! Tak sobie przeglądam różne informacje na temat słońca i jego niskiej aktywności i zaintrygowało mnie zjawisko rosnacej aktywności neutronowej/korelacja jest odwrotna-niska aktywność słońca -słabe pole magnetyczne-dużo promieniowania kosmicznego docierajacego do atmosfery-dużo neutronów/,chodzi o to że aktywność słońca spadła do 0 a nawet nieco ruszyła a poziom promieniowania neutronowego nadal rośnie. Na stronie uniwersytetu Oulu z Finlandii jest zamieszczony sprytny monitor tego promieniowania co 5 min odświeżany ale pozwalający też obejrzeć historię tych pomiarów od 1964 r /podejrzewam że pierwotnie ośrodek monitorował ruskie próby nuklearne/.W każdym razie obecny poziom promieniowania neutronowego jest najwyższy w całej 50 letniej historii pomiarów. Zastanawiam się czy coś jeszcze oprócz słońca może wpływać na taki wzrost tegoż. Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratuluję bardzo ciekawego blogu! Tak sobie przeglądam różne informacje na temat słońca i jego niskiej aktywności i zaintrygowało mnie zjawisko rosnacej aktywności neutronowej/korelacja jest odwrotna-niska aktywność słońca -słabe pole magnetyczne-dużo promieniowania kosmicznego docierajacego do atmosfery-dużo neutronów/,chodzi o to że aktywność słońca spadła do 0 a nawet nieco ruszyła a poziom promieniowania neutronowego nadal rośnie. Na stronie uniwersytetu Oulu z Finlandii jest zamieszczony sprytny monitor tego promieniowania co 5 min odświeżany ale pozwalający też obejrzeć historię tych pomiarów od 1964 r /podejrzewam że pierwotnie ośrodek monitorował ruskie próby nuklearne/.W każdym razie obecny poziom promieniowania neutronowego jest najwyższy w całej 50 letniej historii pomiarów. Zastanawiam się czy coś jeszcze oprócz słońca może wpływać na taki wzrost tegoż. Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: finwe.isilra</title>
		<link>http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-4969</link>
		<dc:creator>finwe.isilra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-4969</guid>
		<description>Podobnie jak ze św. Mikołajem poznanie prawdy nie przeszkadza w kultywowaniu zwyczaju:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podobnie jak ze św. Mikołajem poznanie prawdy nie przeszkadza w kultywowaniu zwyczaju:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Wesoły Terrorysta</title>
		<link>http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-4967</link>
		<dc:creator>Wesoły Terrorysta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-4967</guid>
		<description>Pamiętam, że w podstawówce mój kolega, jak miał narysowac serce przebite strzałą, to narysował dość wiernie ludzkie serce (z aortą itp...) przebite strzałą, wszędzie pełno krwi itp. To słoneczko powinno wyglądać równie realistycznie - ogień, wybuchy, piekło;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pamiętam, że w podstawówce mój kolega, jak miał narysowac serce przebite strzałą, to narysował dość wiernie ludzkie serce (z aortą itp&#8230;) przebite strzałą, wszędzie pełno krwi itp. To słoneczko powinno wyglądać równie realistycznie &#8211; ogień, wybuchy, piekło;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Beata</title>
		<link>http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-4961</link>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-4961</guid>
		<description>no to teraz klops...znając prawdę nie mogę rysować żółtych kółeczek z promyczkami...
cieszy mnie też, ze baloniki mają różne zastosowania...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no to teraz klops&#8230;znając prawdę nie mogę rysować żółtych kółeczek z promyczkami&#8230;<br />
cieszy mnie też, ze baloniki mają różne zastosowania&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: finwe.isilra</title>
		<link>http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-4959</link>
		<dc:creator>finwe.isilra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-4959</guid>
		<description>Faktem jest, że nasz Układ Słoneczny ukrywa jeszcze bardzo wiele tajemnic, warto czasem przyjrzeć się rzeczom bliskim a nieznanym;) 
Faktycznie koszta misji musiały być w porównaniu do misji kosmicznych niewielkie, niezłe rozwiązanie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faktem jest, że nasz Układ Słoneczny ukrywa jeszcze bardzo wiele tajemnic, warto czasem przyjrzeć się rzeczom bliskim a nieznanym;)<br />
Faktycznie koszta misji musiały być w porównaniu do misji kosmicznych niewielkie, niezłe rozwiązanie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: finwe.isilra</title>
		<link>http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-4958</link>
		<dc:creator>finwe.isilra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cytadela.net.pl/?p=1280#comment-4958</guid>
		<description>Ech, no niby tak, możliwość istnieje, jednak jak chyba zauważyłeś moja aktywność na rzeczonym Blipie mocno spadła, często niestety tak mam z wynalazkami, szybko się nudzą...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ech, no niby tak, możliwość istnieje, jednak jak chyba zauważyłeś moja aktywność na rzeczonym Blipie mocno spadła, często niestety tak mam z wynalazkami, szybko się nudzą&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
